| WT-650 | WT-850 |
---|
Maks. Çözgü Film Genişliği (mm) | 1300 | 1600 |
Torba uzunluğu ' Kaynak Genişliği'(mm) | 200-650 | 200-850 |
Torba Genişliği 'Kesme Boyu' (mm) | 150-420 | 150-420 |
Maks. Üretim Hızı (adet/ dk) | 330 | 330 |
Film Kalınlığı (mm) | 0,018-0,070 | 0,018-0,070 |
HDPE | 0,018-0,030 | 0,018-0,030 |
LDPE | 0,025- 0,070 | 0,025- 0,070 |
PP | 0,020-0,050 | 0,020-0,050 |
Toplam Hava Tüketimi(litre/ min) | 500 | 500 |
Toplam Güç (kW) | 30 | 33 |
Makine Ölçüleri (m) | | |
Uzunluk | 9,5 | 10,1 |
Genişlik | 1,9 | 2,1 |
Yükseklik | 2,4 | 2,7 |
Yüksek Performanslı Vikit Poşet Kesme Makinası
Etiketler: Yüksek Performanslı Vikit Poşet Kesme Makinası